FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Михаил КОЛЯДА С.Петербург, СДЮШОР | 281.24 | 1 | 1 |
2 | Александр ПЕТРОВ С.Петербург, СДЮCШОР "Звездный лед" | 257.10 | 2 | 2 |
3 | Дмитрий АЛИЕВ С.Петербург, СДЮШОР | 240.01 | 4 | 3 |
4 | Андрей ЛАЗУКИН С.Петербург, СДЮCШОР "Звездный лед" | 232.10 | 3 | 4 |
5 | Артём ЛЕЖЕЕВ С.Петербург, СДЮШОР | 218.56 | 6 | 5 |
6 | Игорь ЕФИМЧУК С.Петербург, СДЮШОР | 212.61 | 5 | 6 |
7 | Андрей ЗУБЕР Ленинградская обл., ДЮСШ "Юниор" | 186.68 | 7 | 7 |
8 | Роман ГАЛКИН СПб СДЮШОР | 169.29 | 8 | 8 |
9 | Михаил КРАЙНОВ ДЮСШ №6, Кемерово | 123.36 | 9 | 9 |
WD | Гордей ГОРШКОВ С.Петербург, СДЮШОР |
Last Update: 22.10.2016 16:52