Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил КОЛЯДА С.Петербург, СДЮШОР | 94.92 | 49.82 | 45.10 | 9.05 | 8.80 | 9.05 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | #4 | |
2 | Александр ПЕТРОВ С.Петербург, СДЮCШОР "Звездный лед" | 86.58 | 44.43 | 42.15 | 8.45 | 8.25 | 8.50 | 8.45 | 8.50 | 0.00 | #6 | |
3 | Андрей ЛАЗУКИН С.Петербург, СДЮCШОР "Звездный лед" | 85.88 | 47.08 | 38.80 | 7.80 | 7.60 | 7.70 | 7.85 | 7.85 | 0.00 | #9 | |
4 | Дмитрий АЛИЕВ С.Петербург, СДЮШОР | 81.43 | 42.13 | 39.30 | 8.05 | 7.60 | 7.70 | 8.00 | 7.95 | 0.00 | #7 | |
5 | Игорь ЕФИМЧУК С.Петербург, СДЮШОР | 81.12 | 43.07 | 38.05 | 7.60 | 7.40 | 7.80 | 7.60 | 7.65 | 0.00 | #3 | |
6 | Артём ЛЕЖЕЕВ С.Петербург, СДЮШОР | 75.96 | 38.51 | 37.45 | 7.50 | 7.30 | 7.55 | 7.65 | 7.45 | 0.00 | #1 | |
7 | Андрей ЗУБЕР Ленинградская обл., ДЮСШ "Юниор" | 70.41 | 37.36 | 33.05 | 6.75 | 6.40 | 6.65 | 6.60 | 6.65 | 0.00 | #5 | |
8 | Роман ГАЛКИН СПб СДЮШОР | 63.09 | 33.19 | 30.90 | 6.30 | 6.10 | 6.05 | 6.25 | 6.20 | 1.00 | #2 | |
9 | Михаил КРАЙНОВ ДЮСШ №6, Кемерово | 44.42 | 18.02 | 26.40 | 5.30 | 5.10 | 5.30 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 22.10.2016 16:52