Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил КОЛЯДА С.Петербург, СДЮШОР | 186.32 | 93.72 | 92.60 | 9.20 | 9.00 | 9.35 | 9.35 | 9.40 | 0.00 | #9 | |
2 | Александр ПЕТРОВ С.Петербург, СДЮCШОР "Звездный лед" | 170.52 | 84.22 | 86.30 | 8.60 | 8.40 | 8.75 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | #8 | |
3 | Дмитрий АЛИЕВ С.Петербург, СДЮШОР | 158.58 | 78.28 | 80.30 | 8.00 | 7.75 | 8.05 | 8.15 | 8.20 | 0.00 | #6 | |
4 | Андрей ЛАЗУКИН С.Петербург, СДЮCШОР "Звездный лед" | 146.22 | 67.02 | 80.20 | 8.00 | 7.75 | 8.00 | 8.25 | 8.10 | 1.00 | #7 | |
5 | Артём ЛЕЖЕЕВ С.Петербург, СДЮШОР | 142.60 | 64.80 | 77.80 | 7.70 | 7.45 | 7.75 | 8.05 | 7.95 | 0.00 | #1 | |
6 | Игорь ЕФИМЧУК С.Петербург, СДЮШОР | 131.49 | 60.29 | 71.20 | 7.30 | 7.00 | 7.00 | 7.20 | 7.10 | 0.00 | #5 | |
7 | Андрей ЗУБЕР Ленинградская обл., ДЮСШ "Юниор" | 116.27 | 55.67 | 61.60 | 6.45 | 6.05 | 6.10 | 6.15 | 6.05 | 1.00 | #2 | |
8 | Роман ГАЛКИН СПб СДЮШОР | 106.20 | 47.30 | 59.90 | 6.30 | 5.90 | 5.75 | 6.10 | 5.90 | 1.00 | #3 | |
9 | Михаил КРАЙНОВ ДЮСШ №6, Кемерово | 78.94 | 29.24 | 49.70 | 5.15 | 4.80 | 4.90 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 22.10.2016 16:52