FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей МОЗАЛЕВ | 208.18 | 2 | 2 | |
2 | Евгений СЕМЕНЕНКО | 205.30 | 3 | 3 | |
3 | Владислав ДИКИДЖИ | 204.96 | 5 | 1 | |
4 | Егор ПЕТРОВ | 198.51 | 4 | 4 | |
5 | Иван ДАНИЛЕВСКИЙ | 187.46 | 8 | 6 | |
6 | Михаил ТЕРНОВСКИЙ | 182.73 | 10 | 11 | |
7 | Александр АКИМОВ | 180.63 | 12 | 8 | |
8 | Михаил ПОЛЯНСКИЙ | 180.30 | 22 | 5 | |
9 | Виталий ГЛУХАРЕВ | 179.82 | 13 | 10 | |
10 | Арсений НЕПУТИН | 179.54 | 7 | 14 | |
11 | Георгий РЕШТЕНКО | 178.19 | 15 | 12 | |
12 | Владислав ШИНКАРЕНКО | 176.06 | 17 | 9 | |
13 | Николай УГОЖАЕВ | 175.42 | 9 | 16 | |
14 | Федор СУДАКОВ | 174.91 | 6 | 18 | |
15 | Иван ДАВИДЕНКО | 171.72 | 19 | 13 | |
16 | Даниил МАЛЮЧЕНКО | 171.54 | 14 | 15 | |
17 | Алексей КАРПОВ | 170.90 | 11 | 17 | |
18 | Даниил ЮФЕРОВ | 162.22 | 16 | 20 | |
19 | Никита ВАХРУШЕВ | 159.34 | 18 | 22 | |
20 | Максим КУЗНЕЦОВ | 158.89 | 20 | 21 | |
21 | Даниил ВЕНЕДИКТОВ | 152.41 | 21 | 23 | |
22 | Семен БАСС | 151.14 | 24 | 19 | |
23 | Даниил ШЕВЦОВ | 142.15 | 25 | 24 | |
24 | Даниил КОРЕНЮК | 142.15 | 23 | 25 | |
25 | Виталий ПОБЕРЕЖСКИЙ | 119.00 | 26 | 26 | |
26 | Андрей ШАДЕРКОВ | 112.44 | 27 | 27 | |
FNR | Глеб ЛУТФУЛЛИН | ||||
WD | Даниил ФЕДОСИМОВ |
Last Update: 17.09.2017 21:34