Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Владислав ДИКИДЖИ | 139.78 | 71.46 | 68.32 | 6.83 | 6.58 | 7.00 | 7.00 | 6.75 | 0.00 | #24 | ||
2 | Андрей МОЗАЛЕВ | 137.82 | 67.66 | 71.16 | 7.17 | 7.00 | 7.08 | 7.25 | 7.08 | 1.00 | #26 | ||
3 | Евгений СЕМЕНЕНКО | 136.59 | 67.75 | 68.84 | 6.92 | 6.58 | 7.00 | 6.92 | 7.00 | 0.00 | #27 | ||
4 | Егор ПЕТРОВ | 131.71 | 65.73 | 65.98 | 6.58 | 6.25 | 6.58 | 6.75 | 6.83 | 0.00 | #23 | ||
5 | Михаил ПОЛЯНСКИЙ | 129.92 | 62.60 | 68.32 | 6.67 | 6.50 | 6.83 | 7.08 | 7.08 | 1.00 | #7 | ||
6 | Иван ДАНИЛЕВСКИЙ | 123.75 | 62.59 | 62.16 | 6.42 | 6.00 | 6.08 | 6.33 | 6.25 | 1.00 | #20 | ||
7 | Глеб ЛУТФУЛЛИН | 121.28 | 58.48 | 64.80 | 6.58 | 6.33 | 6.33 | 6.58 | 6.58 | 2.00 | #25 | ||
8 | Александр АКИМОВ | 120.61 | 55.43 | 66.18 | 6.75 | 6.42 | 6.50 | 6.75 | 6.67 | 1.00 | #18 | ||
9 | Владислав ШИНКАРЕНКО | 120.32 | 56.30 | 64.02 | 6.42 | 6.17 | 6.42 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #15 | ||
10 | Виталий ГЛУХАРЕВ | 120.01 | 59.83 | 60.18 | 6.17 | 5.92 | 6.00 | 6.08 | 5.92 | 0.00 | #14 | ||
11 | Михаил ТЕРНОВСКИЙ | 120.00 | 59.16 | 61.84 | 6.33 | 5.92 | 6.17 | 6.33 | 6.17 | 1.00 | #17 | ||
12 | Георгий РЕШТЕНКО | 119.87 | 56.03 | 63.84 | 6.50 | 6.17 | 6.50 | 6.33 | 6.42 | 0.00 | #13 | ||
13 | Иван ДАВИДЕНКО | 118.43 | 60.93 | 58.50 | 6.17 | 5.67 | 5.75 | 5.83 | 5.83 | 1.00 | #8 | ||
14 | Арсений НЕПУТИН | 115.18 | 54.00 | 62.18 | 6.42 | 6.00 | 6.17 | 6.25 | 6.25 | 1.00 | #21 | ||
15 | Даниил МАЛЮЧЕНКО | 112.38 | 52.70 | 61.68 | 6.25 | 5.92 | 6.17 | 6.25 | 6.25 | 2.00 | #12 | ||
16 | Николай УГОЖАЕВ | 111.89 | 57.21 | 56.68 | 5.92 | 5.67 | 5.25 | 5.75 | 5.75 | 2.00 | #19 | ||
17 | Алексей КАРПОВ | 110.58 | 50.90 | 60.68 | 6.25 | 5.83 | 5.92 | 6.17 | 6.17 | 1.00 | #16 | ||
18 | Федор СУДАКОВ | 109.96 | 50.12 | 60.84 | 6.08 | 5.92 | 6.08 | 6.17 | 6.17 | 1.00 | #22 | ||
19 | Семен БАСС | 107.63 | 51.63 | 57.00 | 5.92 | 5.58 | 5.58 | 5.75 | 5.67 | 1.00 | #2 | ||
20 | Даниил ЮФЕРОВ | 106.00 | 47.50 | 59.50 | 6.25 | 5.75 | 5.75 | 6.08 | 5.92 | 1.00 | #11 | ||
21 | Максим КУЗНЕЦОВ | 105.79 | 48.61 | 57.18 | 5.83 | 5.50 | 5.67 | 5.67 | 5.92 | 0.00 | #6 | ||
22 | Никита ВАХРУШЕВ | 103.69 | 51.69 | 54.00 | 5.67 | 5.33 | 5.17 | 5.50 | 5.33 | 2.00 | #10 | ||
23 | Даниил ВЕНЕДИКТОВ | 100.94 | 49.26 | 53.68 | 5.50 | 5.17 | 5.25 | 5.42 | 5.50 | 2.00 | #9 | ||
24 | Даниил ШЕВЦОВ | 100.11 | 46.45 | 54.66 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 5.58 | 5.58 | 1.00 | #4 | ||
25 | Даниил КОРЕНЮК | 96.38 | 44.72 | 53.66 | 5.58 | 5.25 | 5.25 | 5.42 | 5.33 | 2.00 | #5 | ||
26 | Виталий ПОБЕРЕЖСКИЙ | 77.39 | 31.89 | 48.50 | 5.00 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 3.00 | #3 | ||
27 | Андрей ШАДЕРКОВ | 72.04 | 30.02 | 45.02 | 4.75 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 3.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 17.09.2017 21:34