Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра САМЕРСОВА / Федор ШАРОНОВ | 13.64 | 13.80 | 13.47 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #3 | ||
2 | Алиса АБДУЛЛИНА / Максим НУРАЛИЕВ | 13.00 | 12.97 | 13.02 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #2 | ||
3 | Арина КЛИМОВА / Евгений АРТЮЩЕНКО | 10.13 | 7.60 | 12.66 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #4 | ||
4 | Мария НЕХАЕВА / Кирилл ПАХВЕРК | 9.66 | 7.40 | 11.91 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #1 | ||
5 | Варвара ЕГОРОВА / Иван ГАЛАЕВ | 9.59 | 7.77 | 11.90 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TI | Музыкальность |
PF | Представление/Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 17.09.2017 21:34