Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра САМЕРСОВА / Федор ШАРОНОВ | 52.08 | 27.33 | 24.75 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #4 | ||
2 | Алиса АБДУЛЛИНА / Максим НУРАЛИЕВ | 46.31 | 23.73 | 23.58 | 4.67 | 4.50 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #3 | ||
3 | Мария НЕХАЕВА / Кирилл ПАХВЕРК | 39.77 | 18.26 | 22.01 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.50 | #2 | ||
4 | Арина КЛИМОВА / Евгений АРТЮЩЕНКО | 37.96 | 16.97 | 20.99 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CC | Композиция |
IT | Интерпретация/Музыкальность |
Last Update: 17.09.2017 21:34