Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ХУДАЙБЕРДЫЕВА / Никита НАЗАРОВ | 80.87 | 37.57 | 44.30 | 7.33 | 7.08 | 7.50 | 7.58 | 7.42 | 1.00 | #3 | ||
2 | София АЛЕКСОВА / Максимилиан ДУБОВ | 62.87 | 30.67 | 32.20 | 5.33 | 5.17 | 5.50 | 5.50 | 5.33 | 0.00 | #4 | ||
3 | Таисия ЛИНЧЕВСКАЯ / Тимур БАБАЕВ-СМИРНОВ | 57.83 | 26.83 | 31.00 | 5.25 | 5.08 | 5.08 | 5.33 | 5.08 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CC | Композиция |
IT | Интерпретация/Музыкальность |
Last Update: 17.09.2017 21:34