Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алина ГОРИНА | 60.91 | 36.11 | 24.80 | 6.25 | 5.92 | 6.25 | 6.33 | 6.25 | 0.00 | #8 | ||
2 | Николь ВАЙТКУС | 60.04 | 34.76 | 25.28 | 6.17 | 6.08 | 6.42 | 6.50 | 6.42 | 0.00 | #16 | ||
3 | Алина СУПЬЯН | 57.79 | 32.13 | 25.66 | 6.50 | 6.25 | 6.33 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #12 | ||
4 | Анастасия МЕТЕЛКИНА | 57.63 | 32.37 | 26.26 | 6.58 | 6.33 | 6.50 | 6.75 | 6.67 | 1.00 | #15 | ||
5 | Надежда КУЗНЕЦОВА | 57.61 | 33.93 | 23.68 | 5.92 | 5.67 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #7 | ||
6 | Алиса БУДЗЬКО | 54.40 | 29.20 | 25.20 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #10 | ||
7 | Ева КОБЗАРЬ | 52.89 | 29.23 | 24.66 | 6.25 | 5.92 | 6.00 | 6.33 | 6.33 | 1.00 | #6 | ||
8 | Ангелина ЗУБАЧЕВА | 49.72 | 27.64 | 22.08 | 5.67 | 5.42 | 5.42 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #13 | ||
9 | Анастасия ГОРШКОВА | 48.90 | 26.04 | 22.86 | 5.83 | 5.42 | 5.67 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | #2 | ||
10 | Арина ОНИЩЕНКО | 47.20 | 27.00 | 21.20 | 5.42 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 5.33 | 1.00 | #1 | ||
11 | Ясмина КАДЫРОВА | 46.45 | 23.93 | 24.52 | 6.25 | 6.00 | 5.83 | 6.25 | 6.33 | 2.00 | #11 | ||
12 | Анастасия МАКАРОВА | 45.08 | 23.36 | 21.72 | 5.58 | 5.17 | 5.33 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #4 | ||
13 | Вероника ВАРЕНЦОВА | 43.58 | 23.30 | 21.28 | 5.42 | 5.08 | 5.17 | 5.50 | 5.42 | 1.00 | #3 | ||
14 | Майя ЛЯШЕНКО | 43.28 | 22.36 | 21.92 | 5.58 | 5.33 | 5.42 | 5.50 | 5.58 | 1.00 | #5 | ||
15 | Наталья ХАРИНА | 35.67 | 17.13 | 20.54 | 5.25 | 5.08 | 4.92 | 5.25 | 5.17 | 2.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 17.09.2017 21:34