Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья САМОДУРОВА | 66.47 | 36.11 | 30.36 | 7.50 | 7.30 | 7.70 | 7.70 | 7.75 | 0.00 | #3 | ||
2 | Александрина ДЕГТЯРЕВА | 61.10 | 32.46 | 29.64 | 7.45 | 7.25 | 7.35 | 7.50 | 7.50 | 1.00 | #5 | ||
3 | Лидия ЯКОВЛЕВА | 60.34 | 32.90 | 27.44 | 6.90 | 6.65 | 6.80 | 7.00 | 6.95 | 0.00 | #2 | ||
4 | Алина СОЛОВЬЕВА | 54.43 | 29.19 | 26.24 | 6.70 | 6.40 | 6.40 | 6.70 | 6.60 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 17.09.2017 21:35