Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Игорь ЕФИМЧУК | 77.00 | 38.85 | 38.15 | 7.70 | 7.45 | 7.60 | 7.75 | 7.65 | 0.00 | #1 | ||
2 | Кирилл СОКОЛОВ | 62.54 | 30.39 | 32.15 | 6.45 | 6.20 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #3 | ||
3 | Роман ГАЛКИН | 61.54 | 30.19 | 32.35 | 6.60 | 6.30 | 6.40 | 6.50 | 6.55 | 1.00 | #2 | ||
4 | Станислав СИЗЕМОВ | 38.02 | 13.47 | 25.55 | 5.40 | 5.00 | 4.90 | 5.10 | 5.15 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 17.09.2017 21:35